Даты экзаменов в 2012 году
| Дата сдачи | День недели | Модуль | Регистрация до: | Выдача результатов |
| ФЕВРАЛЬ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 февраля | Суббота | Академический | 30 декабря | 17 февраля |
| 9 февраля | Четверг | Академ./Общ. | 4 января | 22 февраля |
| 18 февраля | Суббота | Академ./Общ. | 13 января | 2 марта |
| 25 февраля | Суббота | Академический | 20 января | 9 марта |
| МАРТ | ||||
| 8 марта | Четверг | Академический | 1 февраля | 21 марта |
| 10 марта | Суббота | Академ./Общ. | 3 февраля | 23 марта |
| 17 марта | Суббота | Академический | 10 февраля | 30 марта |
| 31 марта | Суббота | Академ./Общ. | 24 февраля | 13 апреля |
| АПРЕЛЬ | ||||
| 12 апреля | Четверг | Академ./Общ. | 7 марта | 25 апреля |
| 14 апреля | Суббота | Академический | 9 марта | 27 апреля |
| 21 апреля | Суббота | Академ./Общ. | 16 марта | 4 мая |
| 28 апреля | Суббота | Академический | 23 марта | 11 мая |
| МАЙ | ||||
| 10 мая | Четверг | Академический | 4 апреля | 23 мая |
| 12 мая | Суббота | Академ./Общ. | 5 апреля | 25 мая |
| 19 мая | Суббота | Академический | 13 апреля | 1 июня |
| 26 мая | Суббота | Академ./Общ. | 20 апреля | 8 июня |
| ИЮНЬ | ||||
| 9 июня | Суббота | Академ./Общ. | 4 мая | 22 июня |
| 14 июня | Четверг | Академический | 9 мая | 27 июня |
| 16 июня | Суббота | Академический | 11 мая | 29 июня |
| 30 июня | Суббота | Академ./Общ. | 25 мая | 13 июля |
| ИЮЛЬ | ||||
| 7 июля | Суббота | Академический | 1 июня | 20 июля |
| 12 июля | Четверг | Академ./Общ. | 6 июня | 25 июля |
| 21 июля | Суббота | Академ./Общ. | 15 июня | 3 августа |
| 28 июля | Суббота | Академический | 22 июня | 10 августа |
| АВГУСТ | ||||
| 4 августа | Суббота | Академ./Общ. | 29 июня | 17 августа |
| 9 августа | Четверг | Академический | 4 июля | 22 августа |
| 11 августа | Суббота | Академический | 6 июля | 24 августа |
| 25 августа | Суббота | Академ./Общ. | 20 июля | 7 сентября |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 1 сентября | Суббота | Академ./Общ. | 27 июля | 14 сентября |
| 6 сентября | Четверг | Академический | 1 августа | 19 сентября |
| 15 сентября | Суббота | Академический | 10 августа | 28 сентября |
| 22 сентября | Суббота | Академ./Общ. | 17 августа | 5 октября |
| ОКТЯБРЬ | ||||
| 11 октября | Четверг | Академический | 5 сентября | 24 октября |
| 13 октября | Суббота | Академ./Общ. | 7 сентября | 26 октября |
| 20 октября | Суббота | Академический | 14 сентября | 2 ноября |
| 27 октября | Суббота | Академ./Общ. | 21 сентября | 9 ноября |
| НОЯБРЬ | ||||
| 3 ноября | Суббота | Академический | 28 сентября | 16 ноября |
| 8 ноября | Четверг | Академ./Общ. | 3 октября | 21 ноября |
| 17 ноября | Суббота | Академ./Общ. | 12 октября | 30 ноября |
| 24 ноября | Суббота | Академический | 19 октября | 7 декабря |
| ДЕКАБРЬ | ||||
| 1 декабря | Суббота | Академ./Общ. | 26 октября | 14 декабря |
| 6 декабря | Четверг | Академический | 31 октября | 19 декабря |
| 8 декабря | Суббота | Академ./Общ. | 2 ноября | 21 декабря |
| 15 декабря | Суббота | Академический | 9 ноября | 28 декабря |
